1080P金融專用硬盤錄像機
簡要描述:1080P金融專用硬盤錄像機錄像方式:卡號錄像、標簽錄像、報警錄像、動檢錄像、定時錄像、手動錄像、智能錄像;支持8個SATA接口,每個SATA大支持8T硬盤;
產品型號: DH-HCVR0404FG-SF-V4
所屬分類:網絡硬盤錄像機
更新時間:2024-04-06
廠商性質:代理商
詳情介紹
品牌 | 大華股份/Dahua |
---|
1080P金融專用硬盤錄像機
1、支持HDCVI高清攝像機、普通標清模擬攝像機、網絡攝像機三種信號接入,高標清自適應;
2、支持全通道1080P編碼;
3、支持通道擴展、數模轉換等功能;
4、支持VGA、HDMI1、HDMI2輸出;
5、支持8個SATA接口,每個SATA大支持8T硬盤;
6、支持U盤、移動硬盤備份;
7、支持偏色、虛焦、過曝等視頻質量診斷,及時發(fā)現(xiàn)圖像異常問題;
8、支持錄像切片回放功能,可將錄像文件分為4/8/16等份回放瀏覽,以快速查看某一個重要錄像文件;
9、支持P2P轉發(fā),即插即用,手機應用隨時隨地查看;
10、支持ONVIF SERVER、GB28181、CGI、ONVIF2.4標準協(xié)議。
1080P金融專用硬盤錄像機
參數名 | 參數值 |
---|---|
尺寸 | 440mm * 460mm * 89 mm(2U高度) |
安裝方式 | 臺式安裝、機架安裝 |
產品定位 | 行業(yè) |
主處理器 | 工業(yè)級嵌入式微處理器 |
操作系統(tǒng) | LINUX操作系統(tǒng) |
圖像編碼標準 | H.264 |
編碼分辨率 | 1080P/ 720P/ 960H |
視頻幀率 | PAL:1~25幀/秒;NTSC:1~30幀/秒 |
視頻碼率 | 32Kbps~6144Kbps(720P 默認2Mbps,高4Mbps;1080P 默認4Mbps,高6Mbps) |
碼流類型 | 視頻流/復合流 |
雙碼流 | 支持 |
音頻編碼標準 | G.711A、G.711U、PCM |
音頻采樣率 | 8KHz,16Bit |
音頻碼率 | 64Kbps |
模擬視頻輸入 | 4路,BNC接口 |
網絡視頻輸入 | 支持一鍵擴展、模數轉換 |
視頻輸出 | 1路VGA輸出,2路HDMI異源輸出,1路BNC(1.0VPP,75Ω)復合視頻信號輸出其中:HDMI2支持模擬通道和IP通道的異源輸出,支持鼠標切分割操作; |
矩陣輸出 | 支持,BNC/HDMI輸出 |
環(huán)通輸出 | 不支持 |
外部音頻輸入 | 4路BNC輸入 |
音頻輸出 | 1路BNC輸出 |
語音對講 | 支持獨立的語音對講輸入、 輸出(BNC) |
智能IPC接入 | 支持 |
視頻質量診斷 | 支持條紋、噪聲、偏色、虛焦、過曝等視頻質量診斷 |
通用IVS | 支持 |
槍/魚球聯(lián)動 | 手動/網絡 |
魚眼矯正 | 支持 |
人臉檢測 | 支持 |
人數統(tǒng)計 | 支持 |
錄像方式 | 卡號錄像、標簽錄像、報警錄像、動檢錄像、定時錄像、手動錄像、智能錄像 |
錄像回放 | 16路回放 |
備份方式 | 支持硬盤、刻錄機、U盤和網絡備份 |
報警輸入 | 16路 |
報警輸出 | 6路 |
硬盤接口 | 8個SATA,1個eSATA |
單盤容量 | 8T |
網絡 | 2個 RJ45接口, 1000M以太網接口 |
通訊 | 1個標準485接口,1個標準的232接口,1個標準422接口 |
USB | 4個USB接口(前2后2) |
電源 | AC90~264V 50+2%Hz |
功耗 | ≤40W(不含硬盤) |
工作溫度 | -10℃~ +55℃ |
工作濕度 | 10%~90% |
尺 寸 | 440mm * 460mm * 89 mm(2U高度) |
重 量 | 6.5-7.5KG(不含硬盤) |
留言詢價